<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para lasug</title>
	<atom:link href="http://lasug.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lasug.org</link>
	<description>Otro blog acerca de SAS y estadística</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Generar Números aleatorios entre 2 valores por Raul</title>
		<link>http://lasug.org/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores/#comment-56</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lasug.wordpress.com/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores#comment-56</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo el link de donde lo saqué. El punto número 2 es el que tu me aconsejaste, pero no tiene un buen uso computacional. El que utilicé yo es el número 3, mucho más eficiente.

http://c-faq.com/lib/gaussian.html

Lo que hice es meterlo dentro de un bucle &quot;for&quot;, para generar un vector de números aleatorios y poder crear la caminata aleatoria.

Tambien comentar que tube que cambiar la semilla del rand
para que no fuera pseudo-aleatoria.

srand((int) time(0));

Esto se pone al principio del main() fuera de cualquier bucle, para que no haya problemas. 

Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo el link de donde lo saqué. El punto número 2 es el que tu me aconsejaste, pero no tiene un buen uso computacional. El que utilicé yo es el número 3, mucho más eficiente.</p>
<p><a href="http://c-faq.com/lib/gaussian.html" rel="nofollow">http://c-faq.com/lib/gaussian.html</a></p>
<p>Lo que hice es meterlo dentro de un bucle &#8220;for&#8221;, para generar un vector de números aleatorios y poder crear la caminata aleatoria.</p>
<p>Tambien comentar que tube que cambiar la semilla del rand<br />
para que no fuera pseudo-aleatoria.</p>
<p>srand((int) time(0));</p>
<p>Esto se pone al principio del main() fuera de cualquier bucle, para que no haya problemas. </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar Números aleatorios entre 2 valores por Altons</title>
		<link>http://lasug.org/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores/#comment-55</link>
		<dc:creator><![CDATA[Altons]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lasug.wordpress.com/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores#comment-55</guid>
		<description><![CDATA[No te preocupes! Tienes album link q explica la transformación que utilizaste?

Gracias!

Alberto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te preocupes! Tienes album link q explica la transformación que utilizaste?</p>
<p>Gracias!</p>
<p>Alberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar Números aleatorios entre 2 valores por Raul</title>
		<link>http://lasug.org/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores/#comment-54</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lasug.wordpress.com/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores#comment-54</guid>
		<description><![CDATA[Igual la ultima vez, lo siento pero no sale bien.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igual la ultima vez, lo siento pero no sale bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar Números aleatorios entre 2 valores por Raul</title>
		<link>http://lasug.org/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores/#comment-53</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lasug.wordpress.com/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores#comment-53</guid>
		<description><![CDATA[No se que ha pasado antes, no aparece el codigo entero,

for(j=1;j= 1 &#124;&#124; S == 0);
			r[j] = V1*sqrt(-2*log(S)/S);
		}
		else
		{
			r[j] = V2*sqrt(-2*log(S)/S);
		}
		phase = 1-phase;
	}]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se que ha pasado antes, no aparece el codigo entero,</p>
<p>for(j=1;j= 1 || S == 0);<br />
			r[j] = V1*sqrt(-2*log(S)/S);<br />
		}<br />
		else<br />
		{<br />
			r[j] = V2*sqrt(-2*log(S)/S);<br />
		}<br />
		phase = 1-phase;<br />
	}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar Números aleatorios entre 2 valores por Raul</title>
		<link>http://lasug.org/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores/#comment-52</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lasug.wordpress.com/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores#comment-52</guid>
		<description><![CDATA[Este es el que me funciona:

for(j=1;j= 1 &#124;&#124; S == 0);
		r[j] = V1*sqrt(-2*log(S)/S);
	}
	else
	{
		r[j] = V2*sqrt(-2*log(S)/S);
	}
	phase = 1-phase;
}

Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el que me funciona:</p>
<p>for(j=1;j= 1 || S == 0);<br />
		r[j] = V1*sqrt(-2*log(S)/S);<br />
	}<br />
	else<br />
	{<br />
		r[j] = V2*sqrt(-2*log(S)/S);<br />
	}<br />
	phase = 1-phase;<br />
}</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar Números aleatorios entre 2 valores por Altons</title>
		<link>http://lasug.org/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores/#comment-51</link>
		<dc:creator><![CDATA[Altons]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lasug.wordpress.com/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores#comment-51</guid>
		<description><![CDATA[Excellente! Si puedes comparte tu solución nosotros]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente! Si puedes comparte tu solución nosotros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar Números aleatorios entre 2 valores por Raul</title>
		<link>http://lasug.org/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores/#comment-50</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lasug.wordpress.com/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores#comment-50</guid>
		<description><![CDATA[Ya consegui la distribucion normal, con caminata aleatoria no uniforme. Utilizando una variante del Metodo Box-Muller. Gracias por el apunte Alberto, 

Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya consegui la distribucion normal, con caminata aleatoria no uniforme. Utilizando una variante del Metodo Box-Muller. Gracias por el apunte Alberto, </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar Números aleatorios entre 2 valores por Raul</title>
		<link>http://lasug.org/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores/#comment-49</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lasug.wordpress.com/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores#comment-49</guid>
		<description><![CDATA[Hola Alberto, gracias por contestarme anteriormente. He utilizado el metodo de Box-Muller:

double BoxMuller()
{
	int j, phase = 0;
	double Z, U1, U2, r[DIM];
	
	for(j=0;j&lt;N1;j++)
	{
		if(phase == 0)
		{
			U1 = (double)rand()/RAND_MAX;
			U2 = (double)rand()/RAND_MAX;
			
			Z = sqrt(-2*log(U1))*cos(2*PI*U2);		
		}
		else
		{
			Z = sqrt(-2*log(U1))*sin(2*PI*U2);
		}
		phase = 1-phase;
		r[j] = Z;
	}
	return r[j];
}

Pero me sigue creando una caminata aleatoria UNIFORME.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alberto, gracias por contestarme anteriormente. He utilizado el metodo de Box-Muller:</p>
<p>double BoxMuller()<br />
{<br />
	int j, phase = 0;<br />
	double Z, U1, U2, r[DIM];</p>
<p>	for(j=0;j&lt;N1;j++)<br />
	{<br />
		if(phase == 0)<br />
		{<br />
			U1 = (double)rand()/RAND_MAX;<br />
			U2 = (double)rand()/RAND_MAX;</p>
<p>			Z = sqrt(-2*log(U1))*cos(2*PI*U2);<br />
		}<br />
		else<br />
		{<br />
			Z = sqrt(-2*log(U1))*sin(2*PI*U2);<br />
		}<br />
		phase = 1-phase;<br />
		r[j] = Z;<br />
	}<br />
	return r[j];<br />
}</p>
<p>Pero me sigue creando una caminata aleatoria UNIFORME.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Proc Download para archivos externos por Altons</title>
		<link>http://lasug.org/2009/06/28/proc-download-para-archivos-externos/#comment-48</link>
		<dc:creator><![CDATA[Altons]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lasug.wordpress.com/2009/06/28/proc-download-para-archivos-externos#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver tu comentario, de que utilidad me hablas?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver tu comentario, de que utilidad me hablas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar Números aleatorios entre 2 valores por Altons</title>
		<link>http://lasug.org/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores/#comment-47</link>
		<dc:creator><![CDATA[Altons]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lasug.wordpress.com/2009/05/18/generar-numeros-aleatorios-entre-2-valores#comment-47</guid>
		<description><![CDATA[Puedes convertir tu distribución uniforme en una distribución normal usando la transformación box-muller. Es super sencillo!

http://en.wikipedia.org/wiki/Box_Muller_transform

Avisame si te funciona.

SASludos,

Alberto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes convertir tu distribución uniforme en una distribución normal usando la transformación box-muller. Es super sencillo!</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Box_Muller_transform" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Box_Muller_transform</a></p>
<p>Avisame si te funciona.</p>
<p>SASludos,</p>
<p>Alberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

